Seasonal Calendar
Spring
| What’s best in September | What’s Best in October | What’s Best in November | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit | Vegetables | Fruit | Vegetable | Fruit | Vegetable |
| Apples: | Asian Greens | Avocados | Asian Greens | Avocados | Asian greens |
| Lady Williams | Asparagus | Bananas | Asparagus | Bananas | Asparagus |
| Berries: | Beans: | Berries: | Beans: | Berries: | Beans: |
| Mulberries | Broad | Blueberries | Broad | Blueberries | Green |
| Strawberries | Green | Mulberries | Green | Boysenberries | Cucumber |
| Grapefuit | Beetroot | Strawberries | Beetroot | Mulberries | Chillies |
| Lemons | Broccoli | Grapefruit | Cucumber | Cherries | Globe Artichokes |
| Mandarins | Carrots | Mangoes | Chillies | Grapefruit | Lettuce |
| Honey Murcott | Cauliflower | Melons | Garlic-fresh | Loquats | Onions |
| Oranges: | Chillies | Oranges: | Globe Artichokes | Mangoes | Spring |
| Blood | Garlic-fresh | Navel | Lettuce | Melons | Green-(shallots) |
| Navel | Globe Artichokes | Valencia | Mushrooms | Oranges: | Peas |
| Seville | Lettuce | Papaya | Onions: | Valencia | Potatoes |
| Papaya | Mushrooms | Papaw | Spring | Papaya | Silverbeet |
| Papaw | Onions: | Passionfruit | Green-(shallot) | Papaw | Spinach |
| Pineapples | Spring | Pineapples | Peas | Passionfruit | Sweetcorn |
| Pomelo | Green-(shallots) | Pomelo | Potatoes | Pineapples | Tomatoes |
| Rockmelon | Peas | Tangelos | Silverbeet | Watercress | |
| Tangelos | Potatoes | Spinich | Zucchini | ||
| Silverbeet | Watercress | Zucchini flowers | |||
| Zucchini | |||||
Summer
| What’s best in December | What’s Best in January | What’s Best in February | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit | Vegetables | Fruit | Vegetable | Fruit | Vegetable |
| Apricots | Asparagus | Apricots | Asparagus | Avocados | Beans: |
| Bananas | Beans: | Avocados | Beans: | Berries: | Butter |
| Berries: | Green | Bananas | Green | Blueberries | Flat & Green |
| Blackberries | Flat | Blackberries | Flat & Butter | Raspberries | Snake |
| Blueberries | Butter | Blueberries | Capsicum | Strawberries | Capsicum |
| Raspberries | Capsicum | Raspberries | Celery | Figs | Celery |
| red & white | Celery | Strawberries | Cucumber | Grapes | Chillies |
| Currants | Cucumber | Cherries | Eggplant | Limes | Chokos |
| Strawberries | Eggplant | Grapes | Lettuce | Lychees | Cucumber |
| Cherries | Lettuce | Limes | Onions: | Mangosteens | Eggplant |
| Grapes | Onions: | Lychees | Salad | Melons | Lettuce |
| Lychees | Salad | Mangoes | Green | Nectarines | Onions: |
| Mangoes | Green | Melons | Okra | Oranges: | Salad & green |
| Melons | Peas: | Nectarines | Peas: | Valencia | Okra |
| Nectarines | Sugar snap | Oranges: | Sugar snap | Passionfruit | Peas: |
| Oranges: | Radish | Valencia | Potatoes | Peaches | Sugar snap |
| Valencia | Sweetcorn | Passionfruit | Radish | Pears: Williams | Radish |
| Papaya | Tomatoes | Peaches | Sweetcorn | Howell & prickly | Squash |
| Passionfruit | Watercress | Pears: Williams | Tomatoes | Pineapples | Sweetcorn |
| Papaw | Zucchini | Pineapples | Zucchini | Plums | Tomatoes |
| Peaches | Plums | Rambutans | Zucchini | ||
| Pineapple | Rambutans | ||||
Autumn
| What’s best in March | What’s Best in April | What’s Best in May | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit | Vegetables | Fruit | Vegetable | Fruit | Vegetable |
| Apples: | Artichokes globe | Avocados | Asian Greens | Avocados | Asian greens |
| Lady Williams | Asian Greens | Bananas | Asparagus | Bananas | Asparagus |
| Berries: | Asparagus | Berries: | Beans: | Berries: | Beans: |
| Strawberries | Beans: | Blueberries | Broad | Young | Green |
| Grapefruit | Broad & Green | Strawberries | green | Blueberries | Cucumber |
| Lemons | Beetroot | Grapefruit | Beetroot | Mulberries | Chillies |
| Mandarins | Broccoli | Mangoes | Cucumber | Cherries | Globe Artichokes |
| Honey Murcott | Carrots | Melons | Chillies | Grapefruit | Lettuce |
| Rockmelon | Cauliflower | Oranges: | Garlic-fresh | Loquats | Onions |
| Oranges: | Chillies | Valencia | Globe artichokes | Mangoes | Spring |
| Blood | Garlic-fresh | Papaya | Lettuce | Melons | Green-(shallots) |
| Seville | Lettuce | Papaw | Mushrooms | Oranges: | Peas |
| Papaya | Mushrooms | Passionfruit | Onions: | Valencia | Potatoes |
| Papaw | Onions: | Pineapples | Spring | Papaya | Silverbeet |
| Pineapples | Spring | Pomelo | Green-(shallot) | Papaw | Spinich |
| Pomelo | Green-(shallots) | Tangelos | Peas | Passionfruit | Sweetcorn |
| Tangelos | Peas | Potatoes | Pineapples | Tomatoes | |
| Potatoes | Silverbeet | Watercress | |||
| Silverbeet | Spinich | Zucchini | |||
| Spinach | Watercress | Zucchini flowers | |||
| Zucchini | |||||
Winter
| What’s best in June | What’s Best in July | What’s Best in August | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fruit | Vegetables | Fruit | Vegetable | Fruit | Vegetable |
| Apples | Beetroot | Apples | Beetroot | Apples | Beetroot |
| Avocados | Broccoli | Avocados | Broccoli | Bananas | Broccoli |
| Bananas | Brussel Sprouts | Bananas | Brussel Sprouts | Cumquat | Brussel Sprouts |
| Custard Apples | Cabbage | Custard apples | Cabbage | Grapefruit | Cabbage |
| Grapefruit | Carrots | Grapefruit | Carrots | Kiwi Fruit | Carrots |
| Kiwi Fruit | Cauliflower | Kiwi fruit | Cauliflower | Lemons | Cauliflower |
| Lemons | Celeriac | Lemons | Celeriac | Mandarins | Celeriac |
| Mandarins | Celery | Mandarins | Celery | Oranges: | Celery |
| Nashi | Fennel | Nashi | Fennel | Navel & Blood | Fennel |
| Oranges: | Jerusalem | Oranges: | Jerusalem | Pomelo | Jerusalem |
| Navel | Artichokes | Navel | Artichokes | Rhubarb | Artichokes |
| Passionfruit | Kohlrabi | Pomelo | Kohlrabi | Strawberries | Kohlrabi |
| Pears | Leeks | Quince | Leeks | Tangelo | Leeks |
| Pommelo | Olives | Rhubarb | Olives | Okra | |
| Quince | Onions | Strawberries | Onions | Onions | |
| Rhubarb | Parsnips | Tangelos | Parsnips | Parsnips | |
| Potatoes | Potatoes | Potatoes | |||
| Pumpkin | Pumpkin | Pumpkin | |||
| Silverbeet | Silverbeet | Silverbeet | |||
| Spinach | Spinach | ||||
| Sweetcorn | |||||
| Turnip | |||||
|
Product Supply Chart Product |
OM |
Supply |
40ft |
20ft |
Air Plt |
||
|
Oranges Navel |
18kg |
June – Nov |
1260 |
N/A |
N/A |
||
|
Mandarins Murcott |
16kg |
July – Nov |
1440 |
N/A |
*400 |
*9kg |
|
|
Grapes Menindee |
10kg |
Nov – Feb |
1800 |
N/A |
450 |
||
|
Grapes Thompson |
10kg |
Jan – May |
1800 |
N/A |
450 |
||
|
Grapes Flame |
10kg |
Nov – Feb |
1800 |
N/A |
450 |
||
|
Grapes Crimson |
10kg |
Jan – May |
1800 |
N/A |
450 |
||
|
Mangoes R2E2 |
7kg |
Oct – Feb |
N/A |
1152 |
504 |
||
|
Papaya |
9 or 11kg |
All year |
N/A |
N/A |
360 |
||
|
Lychees |
5kg |
Nov – Jan |
N/A |
N/A |
740 |
||
|
Kipfler Potatoes |
10kg |
All year |
N/A |
N/A |
400 |
||
|
Avocados |
7kg |
Jan – August |
N/A |
N/A |
720 |
||
|
Peaches |
4.5kg |
Nov – March |
N/A |
N/A |
720 |
||
|
Nectarines |
4.5kg |
Nov – March |
N/A |
N/A |
720 |
||
|
Apricots |
10kg |
Nov – March |
N/A |
N/A |
400 |
||
|
Plums |
10kg |
Nov – May |
N/A |
N/A |
400 |
||
|
Cherries |
5kg |
Dec – Feb |
N/A |
N/A |
740 |
||
|
Potatoes Washed |
20kg |
All year |
1200 |
N/A |
N/A |
||
|
Onions – Brown & Red |
10kg |
All year |
1200 |
N/A |
N/A |
||
|
Carrots |
20kg |
All Year |
1200 |
N/A |
N/A |
||
|
* Estimated quantities, will vary by consignment dependent on carton configuration |
|||||||
